කුඩා LED සංදර්ශක ආලෝක තීරු තිරය සඳහා Huidu ලැබීම් කාඩ්පත RB6 අධි ඝනත්ව සම්බන්ධක LED පාලන කාඩ්පත
පරාමිතීන්
විශේෂාංග | පරාමිතීන් |
යැවීමේ කාඩ්පත සමඟ | ද්විත්ව මාදිලි යැවීමේ පෙට්ටිය, අසමමුහුර්ත යැවීමේ කාඩ්පත, සමමුහුර්ත යැවීමේ කාඩ්පත, VP ශ්රේණියේ වීඩියෝ ප්රොසෙසරය. |
මොඩියුල වර්ගය | සියලුම පොදු IC මොඩියුල සමඟ අනුකූල වේ, බොහෝ PWM IC මොඩියුල සඳහා සහය දක්වයි. |
ස්කෑන් මාදිලිය | ස්ථිතික සිට 1/128 ස්කෑන් කිරීම දක්වා ඕනෑම ස්කෑනිං ක්රමයක් සඳහා සහය දක්වයි |
සන්නිවේදන ක්රමය | ගිගාබිට් ඊතර්නෙට් |
පාලන පරාසය | උපරිම පැටවීමේ ධාරිතාව: පික්සල 131,072 (256*512)නිර්දේශිත පැටවීමේ ධාරිතාව: පික්සල 98,304 (256*384) |
බහු කාඩ්පත් සම්බන්ධතාවය | ලැබීම් කාඩ්පත ඕනෑම අනුපිළිවෙලකට තැබිය හැකිය |
අළු පරිමාණය | 256~65536 |
ස්මාර්ට් සැකසුම | ස්මාර්ට් සැකසුම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සරල පියවර කිහිපයක්, තිර පිරිසැලසුම හරහා තිර ඒකක පුවරුවේ ඕනෑම පෙළගැස්මක් සමඟ යාමට සැකසිය හැක. |
පරීක්ෂණ කාර්යයන් | කාඩ්පත් ඒකාබද්ධ තිර පරීක්ෂණ කාර්යය, පරීක්ෂණ සංදර්ශක දීප්තිය ඒකාකාරිත්වය සහ සංදර්ශක මොඩියුලයේ සමතලා බව ලබා ගැනීම. |
සන්නිවේදන දුර | Super Cat5, Cat6 ජාල කේබලය මීටර් 80 ක් ඇතුළත |
වරාය | 84PIN*2 |
ආදාන වෝල්ටීයතාවය | 3.8V-5.5V |
බලය | 2.5W |
පෙනුම පිළිබඳ විස්තරය
ධාවනය කරන්නමෙහෙයුම් දර්ශකය:ලැබෙන කාටූන් බලය සාමාන්යයෙන් ක්රියා කරන විට, දර්ශකය 1 වතාවක්/තත්පරයක් දැල්වෙයි.
LANජාල දර්ශකය: ජාල සම්බන්ධතාවය සහ දත්ත යැවීම සහ ලැබීම සාමාන්ය දෙයක් වන අතර දර්ශක ආලෝකය වේගයෙන් දැල්වෙයි.
අධි ඝනත්ව සම්බන්ධකය:JH1, JH2 සංදර්ශක ඇඩැප්ටර පුවරුව හෝ ඒකක පුවරුව සමඟ සම්බන්ධ වීමට භාවිතා කරන අතර අතුරු මුහුණත් කටු පහතින් අර්ථ දක්වා ඇත.
මාන
ඒකකය: මි.මී. ඉවසීම: ± 0.3 මි.මී
දත්ත අතුරුමුහුණත් අර්ථ දැක්වීම
සමාන්තර දත්ත රටා කට්ටල 32 ක්
96-bit අනුක්රමික දත්ත ප්රකාරය (බිට් 64 අනුක්රමික දත්ත ප්රකාරයට අනුකූල වේ)
තාක්ෂණික පරාමිතීන්
අයිතමය | පරාමිති අගය |
ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාව (V) | DC 3.8V-5.5V |
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය (℃) | -40℃~80℃ |
වැඩ කරන පරිසර ආර්ද්රතාවය (%RH) | 0~90%RH |
ගබඩා පරිසර ආර්ද්රතාවය (%RH) | 0~90%RH |
ශුද්ධ බර (g) | ≈15g |
ආරක්ෂිත පියවරක්:
1) පද්ධතිය දිගුකාලීන ස්ථායී ධාවනය සහතික කරන්න, කරුණාකර සම්මත බල සැපයුම භාවිතා කරන්න.
2) කරුණාකර විදුලියෙන් ක්රියා නොකරන්න
3) නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සහ වෙනත් හේතූන් නිසා, ඡායාරූපය සහ සැබෑ දේ අතර සුළු දෝෂයක් ඇති විය හැක.සැකයක් ඇත්නම්, කරුණාකර අප සමඟ තහවුරු කරන්න.